Etappe, Etappe

Rund in Fischeln


Veranstalter
Organisator
Staubwolke Fischeln Etappe
Etappe
24.04.2022 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Rund in Fischeln

Distanz
Afstand
36R × 1,35km/R = 48,6km Anfang
Aanvang
10h55


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   44   10036186337 Ritterbach, Martin RSC Nievenheim e.V. .37'04"     
2.   39   10066144583 Marré, Sascha RRC Duisburg e.V. 1963 .37'04"     
3.   58   10054068689 Vogt, Patrick RV Komet-Delia 09 Köln e.V. .37'04"     
4.   37   10045980004 Dittrich, Christoph RC Titan Leverkusen 1963 e.V. .37'04"     
5.   35   10011576831 Khatib, Aadyl Melsunger TG 1861 - Radsport - .37'04"     
6.   59   10090981435 von der Lahr, Thomas RV Schwalbe Trier 1932 e.V. .37'06"   2"  
7.   65   10048511704 Beckers, Rainer SC Union Nettetal 1996 e.V. .38'05"   1'01"  
8.   74   Lehmann, Klaus-Dieter RRC Duisburg e.V. 1963 .38'05"   1'01"  
9.   34   10051029458 Holzhauer, Mirco Melsunger TG 1861 - Radsport - .38'05"   1'01"  
10.   45   10036222713 Ernst, Volker RSC Rheinbach e.V. .38'05"   1'01"  
11.   75   Rademacher, Dirk CT Rhein Main Rödermark .38'05"   1'01"  
12.   46   10091404191 Vortkamp, Markus RSC Stadtlohn 1968 e.V. .38'05"   1'01"  
13.   57   10036466526 Trautmann, Dirk RV Komet-Delia 09 Köln e.V. .38'05"   1'01"  
14.   72   Oxenfart, Frank Radtreff Campus Bonn e.V. .38'05"   1'01"  
15.   40   10080390348 Pietsch, Adam RRC Duisburg e.V. 1963 .38'05"   1'01"  
16.   52   10083235781 Göthel, Carsten RSV Unna 1968 e.V. .38'05"   1'01"  
17.   10   10036190074 Jablonski, Ole RC Staubwolke Quadrath 74 e.V. .44'57"   7'53"  
18.   13   10036210181 Sterenborg, Kenai RC Victoria Neheim e.V. .44'57"   7'53"  
19.   20   10055707181 Sengstock, Robin RV Staubwolke 09 Fischeln e.V. .44'57"   7'53"  
20.   14   10036476832 Peplau, Fabian RSC 79 Werne e.V. .44'57"   7'53"  
21.   8   10090969513 Tellbüscher, Neal SG Radschläger Düsseldorf 1970 e.V. .44'57"   7'53"  
22.   16   10082756441 Cebula, Karol Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. .46'38"   9'34"  
23.   12   10116123532 Bußmann, Yannick RC Tornado Rees 1994 e.V. .46'47"   9'43"  
24.   15   10054395964 Székely, Csongor SG Radschläger Düsseldorf 1970 e.V. .48'47"   11'43"  
25.   6   10100524821 Böer, Gian-Luca Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. .48'47"   11'43"  
26.   5   10107407272 van Bebber, Richard VfR Büttgen 1912 e.V. .48'47"   11'43"  
27.   3   10062257816 Welter, Luca Luis SG Radschläger Düsseldorf 1970 e.V. .48'47"   11'43"  
28.   9   10056534109 Lawrenz, Jakob VfR Büttgen 1912 e.V. .48'47"   11'43"  
29.   2   10076621900 Kurze, Lara-Merle RRG Kleverland e.V. .48'47"   11'43"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Laatst berekend: 24-04, 13.38
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
22-04-24!Deutschland!Fischeln!Rund in Fischeln!Senioren-U19.str : 1151512792 : V3.24 final update